产品参数
PRODUCT PARAMETER
型号 | 参数值 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 7800x1800x2300 |
整车装备质量(kg) | 9000 |
钻孔直径范围(mm) | 8 |
最大钻孔深度 (m) | 内:3400 外:5600 |
钻臂回转角度(°) | 40 |
最大爬坡能力(°) | 14 |
额定总功率(kw) | 72.5 |
最大推进力(kn) | 680 |
最大回转扭矩 (nm) | 10~13 |
最大运行速度(km/h) | 6 |
up
型号 | 参数值 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 7800x1800x2300 |
整车装备质量(kg) | 9000 |
钻孔直径范围(mm) | 8 |
最大钻孔深度 (m) | 内:3400 外:5600 |
钻臂回转角度(°) | 40 |
最大爬坡能力(°) | 14 |
额定总功率(kw) | 72.5 |
最大推进力(kn) | 680 |
最大回转扭矩 (nm) | 10~13 |
最大运行速度(km/h) | 6 |
up