产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 4500x1670x2030 |
整车装备质量(kg) | 4150 |
钻孔直径范围(mm) | 76-127 |
最大钻孔深度 (m) | 60 |
钻臂回转角度 (°) | 0-360 |
最大爬坡能力(°) | 25%(14) |
额定总功率(kw) | 18.5 |
最大推进力(kn) | 38 |
最大回转扭矩(nm) | 1000 |
最大运行速度(km/h) | 1 |
up
项目 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 4500x1670x2030 |
整车装备质量(kg) | 4150 |
钻孔直径范围(mm) | 76-127 |
最大钻孔深度 (m) | 60 |
钻臂回转角度 (°) | 0-360 |
最大爬坡能力(°) | 25%(14) |
额定总功率(kw) | 18.5 |
最大推进力(kn) | 38 |
最大回转扭矩(nm) | 1000 |
最大运行速度(km/h) | 1 |
up