产品参数
PRODUCT PARAMETER
型号 | 参数值 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 4232x1670x2360 |
整车装备质量(kg) | 6000 |
钻孔直径范围(mm) | 120~254 |
最大钻孔深度 (m) | 100 |
钻臂回转角度(°) | 0~360 |
最大爬坡能力(°) | 225%(14) |
额定总功率(kw) | 25.5 |
最大推进力(kn) | 44 |
最大回转扭矩 (nm) | 3400 |
最大运行速度(km/h) | 1 |
up
型号 | 参数值 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 4232x1670x2360 |
整车装备质量(kg) | 6000 |
钻孔直径范围(mm) | 120~254 |
最大钻孔深度 (m) | 100 |
钻臂回转角度(°) | 0~360 |
最大爬坡能力(°) | 225%(14) |
额定总功率(kw) | 25.5 |
最大推进力(kn) | 44 |
最大回转扭矩 (nm) | 3400 |
最大运行速度(km/h) | 1 |
up