产品参数
PRODUCT PARAMETER
型号 | 参数值 |
外形尺寸(LW* H)(mm) | 10000x2310x2600 |
整车装备质量(kg) | 15600 |
滚筒容积(100%fill m) | 7.1 |
额定装载容量(m3) | 5.6 |
运行速度(空载/满载)(km/h) | 18/19 |
爬坡能力(纵向)(°) | 14 |
驱动方式 | 4*4四轮驱动 |
传动方式 | 液力机械传动 |
最小转弯半径(内/外)(mm) | 4930/7940 |
最小离地间隙(mm) | 330 |
功率/转速(kW/rpm) | 160/2200 |
制动距离(m) | ≤8 |
轴距(mm) | 4575 |
启动方式 | 电启动 |
最大卸料高度(mm) | 2000 |
车架形式 | Articulated type |
up