产品参数
PRODUCT PARAMETER
型号 | JC4.5(A) | JC4.5(B) | JC4.5(D) |
外形尺寸 (L*W*H)(mm) | 6750x2360x2450 | 6750x2360x2450 | 6750x2200x2450 |
整车装备质量 (kg) | 13000 | 13000 | 13000 |
额定装载容量(m³) | 45 | 4.5 | 4.5 |
静液压传动、车速(空载/满载)(km/h) | 27/26 | 27/26 | 25/24 |
爬坡能力(纵向)(°) | 17 | 17 | 17 |
驱动方式 | 4*4四轮驱动. | 4*4四轮驱动. | 4*4四轮驱动. |
传动方式 | 液力机械传动 | 液力机械传动 | 液力机械传动 |
最小转弯半径(内/外)(mm) | 2750/5300 | 2750/5300 | 2600/5600 |
最小离地间隙(mm) | 300 | 300 | 300 |
功率/转速(KW/rpm) | 160/2200 | 160/2200 | 160/2200 |
制动距离(m) | ≤8 | <8 | <8 |
轴距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
最大卸料高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
进料方式 | 中间进料、后出料 | 后进料,后出料 | 中间进料,后出料 |
up