产品参数
PRODUCT PARAMETER
型号 | 参数值 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 10500x2500x2640 |
整车装备质量 (kg) | 16500 |
滚筒容积(100%fil m³) | 8.1 |
额定装载容量(m³) | 65 |
运行速度(空载/满载)(km/h) | 19 |
爬坡能力(纵向)(°) | >17 |
驱动方式 | 4*4 四轮驱动 |
传动方式 | 液力机械传动 |
最小转弯半径(内/外)(mm) | 4930/7940 |
最小离地间隙(mm) | 330 |
功率/转速 (KW/rpm) | 190/2200 |
制动距离(m) | ≤8 |
轴距 (mm) | 4575 |
启动方式 | 铰接式 |
up