产品参数
PRODUCT PARAMETER
型号 | JC3.5(A) | JC3.5(B) |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 6450x2200x2300 | 6450x2200x2300 |
整车装备质量 (kg) | 10300 | 10300 |
额定装载容量(m³) | 3,5 | 3,5 |
运行速度(空载/满载)(km/h) | 24/ 23,5 | 24/23,5 |
爬坡能力(纵向)(°) | 17 | 17 |
驱动方式 | 4*4四轮驱动 | 4*4 四轮驱动 |
传动方式 | 静液压传动 | 静液压传动 |
最小转弯半径(内/外)(mm) | 2600/5600 | 2600/5600 |
最小离地间隙(mm) | 225 | 225 |
功率/转速(KW/rpm) | 160/2200 | 160/2200 |
制动距离(m) | ≤8 | ≤8 |
轴距 (mm) | 3300 | 3300 |
启动方式 | 电启动 | 电启动 |
最大卸料高度(mm) | 1500 | 1500 |
进料方式 | 中间进料,后出料 | 后进料,后出料 |
up