产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 5800x2050x2150 |
整车装备质量(kg) | 6500 |
额定载人数(人) | 6 |
最大运行速度(km/h) | 25 |
爬坡能力(纵向)(°) | 16 |
驱动方式 | 4x4 四轮驱动 |
传动方式 | 液力机械传动 |
最小转弯半径(内/外)(mm) | 4530/7830 |
最小离地间隙 (mm) | 260 |
功率(kW)/转速(rpm) | 103/2200 |
up
项目 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 5800x2050x2150 |
整车装备质量(kg) | 6500 |
额定载人数(人) | 6 |
最大运行速度(km/h) | 25 |
爬坡能力(纵向)(°) | 16 |
驱动方式 | 4x4 四轮驱动 |
传动方式 | 液力机械传动 |
最小转弯半径(内/外)(mm) | 4530/7830 |
最小离地间隙 (mm) | 260 |
功率(kW)/转速(rpm) | 103/2200 |
up