产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 4900x2200x2400 |
整车装备质量(kg) | 8500 |
额定装载容量 (m³) | 2 |
运行速度(空载/满载)(km/h) | 24/23.5 |
爬坡能力(纵向)(°) | 16 |
驱动方式 | 4x4 四轮驱动 |
传动方式 | 静液压驱动 |
最小转弯半径(内/外)(mm) | 1630/4510 |
最小离地间隙 (mm) | 340 |
功率(kW)/转速(rpm) | 132/2200 |
制动距离 (m) | ≤8 |
轴距(mm) | 2500 |
启动方式 | 电启动 |
最大卸料高度(mm) | 1600 |
进料方式 | 中间进料,后出料 |
up