Параметры продукции
Название пункта | UK-12 | UK-15 |
---|---|---|
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 7940x1840x2210 | 7580x2030x2580 |
Порожний вес(кг) | 11500 | 15000 |
Номинальная емкость ковша(m³) | 6±0.5 | 7±0.5 |
Способность к подъему(°) | 14 | 14 |
Максимальная высота разгрузки(mm) | 3980+50 | 4065±50 |
радиус разворота(mm) | 7800±100 | 6000±150 |
Максимальная скорость движения (km/h) | 22.5±2 | 19.5±2 |
Максимальная мощность(kw) | 112 | 150 |
преобразователь момента | Серия DANA | Серия DANA |
Коробка передач | Серия DANA | Серия DANA |
Ведущий мост | Серия DANA | Серия DANA |
up