Параметры продукции
Тип | WJ-2 | WJ-3 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) (mm) | 7500x1770x1950 | 9100x2174x3132 |
Масса холостого хода(кг) | 12000 | 17600 |
Номинальная емкость ковша(m³) | 2 | 3 |
Способность к подъему(°) | 14 | 14 |
Максимальная высота разгрузки(mm) | 1800±150 | 1850±150 |
Минимальное расстояние разгрузки(mm) | 930+50 | 1650±50 |
радиус разворота (mm) | 4900+200 | 3400+200 |
Максимальная скорость движения (km/h) | 10+1.5 | 16+1 |
Максимальная мощность(kw) | 75 | 90 |
преобразователь момента | Серия DANA | Серия DANA |
Коробка передач | Серия DANA | Серия DANA |
Ведущий мост | Серия DANA | Серия DANA |
up