Параметры продукции
Тип | WJ-2 | WJ-3 | WJ-4 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) (mm) | 7280x1800x2000 | 8868x2112x2000 | 9718x2400x2390 |
Масса холостого хода(кг) | 12000 | 17600 | 26000 |
Номинальная емкость ковша(m³) | 2 | 3 | 4 |
Способность к подъему(°) | 14 | 14 | 14 |
Максимальная высота разгрузки(mm) | 1800±150 | 1850±150 | 1850±150 |
Минимальное расстояние разгрузки(mm) | 930+50 | 1650±50 | 1678±100 |
радиус разворота (mm) | 5100+200 | 6400+200 | 6400±200 |
Максимальная скорость движения (km/h) | 15.3+1.5 | 25+2 | 23±2 |
Максимальная мощность(kw) | 90 | 164 | 224 |
преобразователь момента | Серия DANA | Серия DANA | Серия DANA |
Коробка передач | Серия DANA | Серия DANA | Серия DANA |
Ведущий мост | Серия DANA | Серия DANA | Серия DANA |
up