Параметры продукции
Ходовая система | ||
---|---|---|
Название пункта | Ед. из. | Технические показатели |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 7260(6400)X3400(5800)x2485(2100) |
拆换形式 | 驾驶室顶棚可折叠、摊铺机构可快拆快换 | |
整备重量 | kg | 15000 |
最小转弯半径 | mm | 内半径3200/外半径7000(原地最小转弯半径4600) |
发动机 | 防爆柴油机 | |
功率 | kw | 145 |
底盘形式 | 履带式,2X2驱动 | |
传动形式 | 静液压 | |
行驶速度 | km/h | 0-4.8 |
停车制动系统 | 湿式制动器,弹簧制动,液压释放 | |
最大爬坡度 | ° | 14 |
摊铺系统 Paving system | ||
---|---|---|
项目名称 | 单位 | 技术指标 |
动力系统 | 防爆柴油机驱动,与行走系统共用 | |
摊铺宽度 | mm | 半幅2200-3200 全幅 3200-5500 |
摊铺厚度 | mm | 150-300 |
摊铺速度 | m/min | 0.8-1.2,可调 |
料斗容积 | m³ | 1.0 |
输、分料形式 | 螺旋输料,液压驱动 | |
振捣形式 | 插入式振捣棒,液压驱动 | |
抹平形式 | 抹平板+振动器 | |
控制方式 | 无线遥控+本地控制 |
up