Параметры продукции
Название пункта | Ед. из. | WC4.5B(E) | WC4.5B(J) |
---|---|---|---|
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 7300×2100×2250 | 6900×2100×2250 |
Объем перемешивания | m³ | 4.5 | 4.5 |
Номинальная грузоподъемность | kg | 13500 | 9460 |
Способ привода | Полный привод 4×4 | Полный привод 4×4 | |
Способ передачи | Гидромеханический привод | Механический привод | |
Способ запуска | Пусковой воздух | Пусковой воздух | |
Способность преодолевать уклоны | ° | Вертикально 14/горизонтально 7 | Вертикально 14/горизонтально 7 |
Максимальная сила тяги | кН | 110 | 75 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 160 | 210 |
Минимальный радиус поворота | мм | Внутри 3800/снаружи 7500 | Внутри 3400/снаружи 7000 |
Скорость хода (сухое и твердое дорожное покрытие) | km/h | 25 | 30 |
Ширина колеи | мм | Передние колеса 1850/Задние колеса 1850 | Передние колеса 1810/Задние колеса 1640 |
Колёсная база | мм | 3100 | 3000 |
up