Параметры продукции
Название пункта | Ед. из. | Технические показатели |
---|---|---|
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 7000×2000×2000 |
Объем перемешивания | m³ | 4 |
Номинальная грузоподъемность | кг | 12000 |
Способ привода | Полный привод 4×4 | |
Способ передачи | Гидростатический привод | |
Способ запуска | Пусковой воздух | |
Способность преодолевать уклоны | ° | 14 |
Максимальная сила тяги | кН | 55 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 180 |
Минимальный радиус поворота | мм | Внутри 3800/снаружи 7500 |
Скорость хода (сухое и твердое дорожное покрытие) | km/h | 30 |
Ширина колеи | мм | Передние колеса 1730/Задние колеса 1645 |
Колёсная база | мм | 3100 |
up