Презентация автомобиля
Грузовики с лопатой в основном используются для обработки тяжелого оборудования, такого как подземная гидравлическая опора, разборка угледобывающих машин и транспортных самолетов, перенос и преобразование, особенно для быстрого отвода, размещения и транспортировки на средние и дальние расстояния оборудования для комплексной добычи, грузоподъемность большой лопаты удобна и гибка, скорость работы. Использование всей силовой системы США DANA, переднего и заднего моста с полным приводом, с противоскользящим самоблокирующимся дифференциалом, для удовлетворения плохих условий работы; Вся гидравлическая система с использованием импортной марки, превосходная производительность; Гидравлическое масло с принудительным охлаждением приводит к боковым тормозам моста, срок службы тормозов более длительный, тормоза безопасны и надежны; Применяется мощный двигатель, мощная мощность, высокая надежность.
Параметры продукции
Название пункта | Ед. из. | Технические показатели | |
---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 30000 | |
Порожний вес | кг | 30000 | |
Габаритные размеры автомобиля (Д×Ш×В) | мм | 9470×2280×2050 | |
Максимальная сила тяги | кН | ≥230 | |
Тяга лебедки | кН | 120 | |
Скреперная доставка/расстояние от корня ковшат/мм | 30/1400 | ||
Опрокидывание/расстояние от корня ковша т/мм | 30/1400 | ||
Способ привода | Полный привод 4×4 | ||
Способ передачи | Гидромеханическая передача | ||
Минимальный дорожный просвет | мм | 320 | |
Способ торможения Рабочий тормоз | Пружинный тормоз, гидравлический выпуск | ||
Стояночный тормоз | Пружинный тормоз, гидравлический выпуск | ||
Способность преодолевать уклоны | Продольно | ° | 14 |
Поперечно | ° | 7.5 | |
Колёсная база | mm | 3200 | |
Ширина колеиПередние колеса | mm | 1550 | |
Задние колеса | mm | 1550 | |
Минимальный радиус проходимости | Внутри | mm | 3700 |
Снаружи | mm | 6400 | |
Скорость максимального хода (сухое и твердое дорожное покрытие) | км/ч | 24 | |
Удельное давление на землюБез нагрузки | МПаПередние колеса: 0,38Задние колеса: 0,88 | ||
Полная нагрузкаМПа | Передние колеса: 0,88Задние колеса: 0,38 | ||
Безопасный зазор Верхняя часть | |||
mm | 300 |
up