Презентация автомобиля
Грузовики с лопатой в основном используются для обработки тяжелого оборудования, такого как подземная гидравлическая опора, разборка угледобывающих машин и транспортных самолетов, перенос и преобразование, особенно для быстрого отвода, размещения и транспортировки на средние и дальние расстояния оборудования для комплексной добычи, грузоподъемность большой лопаты удобна и гибка, скорость работы. Использование всей силовой системы США DANA, переднего и заднего моста с полным приводом, с противоскользящим самоблокирующимся дифференциалом, для удовлетворения плохих условий работы; Вся гидравлическая система с использованием импортной марки, превосходная производительность; Гидравлическое масло с принудительным охлаждением приводит к боковым тормозам моста, срок службы тормозов более длительный, тормоза безопасны и надежны; Применяется мощный двигатель, мощная мощность, высокая надежность.
Параметры продукции
Название пункта | Ед. из. | WCJ28E(A) | WCJ28E(B) |
---|---|---|---|
Габаритные размеры (Д*Ш*В)(L*W*H) | MM | 9420×2250×2050 | 9420×2250×1550 |
Номинальная грузоподъемность | кг | 28000 | 28000 |
Порожний вес | кг | 28300 | 28300 |
Номинальная мощность/скорость вращения | кВт/об/мин | 200/2100 | 180/2000 |
Стандарт выбросов | Соответствует национальным стандартам выбросов III для внедорожной эксплуатации (GB20891-2014). | Соответствует национальным стандартам выбросов III для внедорожной эксплуатации (GB20891-2014). | |
Способ привода | Полный привод 4×4 | Полный привод 4×4 | |
Способ передачи | Гидромеханическая передача | Гидромеханическая передача | |
Способ запуска | Пусковой воздух | Четырехколесное торможение, пружинное торможение, гидравлический выпуск, мокрый тормоз | |
Способность преодолевать уклоны | ° | Вертикально 14/горизонтально 7,5 | 14 |
Максимальная сила тяги | KN | ≥220 | ≥220 |
Тяга лебедки | KN | 120 | 120 |
Минимальный дорожный просвет | mm | 350 | 350 |
Минимальный радиус поворота | mm | Внутри 3700/снаружи 6200 | Внутри 3600/снаружи 6700 |
Скорость хода (сухое и твердое дорожное покрытие) | km/h | Без нагрузки 24/полная нагрузка 22,5 | Без нагрузки 24/полная нагрузка 22,5 |
Колёсная база | mm | 3200 | 3200 |
Ширина колеи | mm | 1550 | 1550 |
up