PRODUCT PARAMETER
Model | WJ-2 | WJ-3 |
Overall dimensions (L*W*H) (mm) | 7500x1770x1950 | 9100x2174x3132 |
Empty load quality(kg) | 12000 | 17600 |
Rated bucket capacity(m³) | 2 | 3 |
Climbing ability(°) | 14 | 14 |
Maximum unloading height(mm) | 1800±150 | 1850±150 |
Minimum unloading distance(mm) | 930+50 | 1650±50 |
External Turning radius (mm) | 4900+200 | 3400+200 |
Maximum driving speed (km/h) | 10+1.5 | 16+1 |
Maximum power(kw) | 75 | 90 |
Torque converter | DANA series | DANA series |
Transmission | DANA series | DANA series |
Drive axle | DANA series | DANA series |
up