PRODUCT PARAMETER
Model | WJ-2 | WJ-3 | WJ-4 |
Overall dimensions (L*W*H) (mm) | 7280x1800x2000 | 8868x2112x2000 | 9718x2400x2390 |
Empty load quality(kg) | 12000 | 17600 | 26000 |
Rated bucket capacity(m³) | 2 | 3 | 4 |
Climbing ability(°) | 14 | 14 | 14 |
Maximum unloading height(mm) | 1800±150 | 1850±150 | 1850±150 |
Minimum unloading distance(mm) | 930+50 | 1650±50 | 1678±100 |
External Turning radius (mm) | 5100+200 | 6400+200 | 6400±200 |
Maximum driving speed (km/h) | 15.3+1.5 | 25+2 | 23±2 |
Maximum power(kw) | 90 | 164 | 224 |
Torque converter | DANA series | DANA series | DANA series |
Transmission | DANA series | DANA series | DANA series |
Drive axle | DANA series | DANA series | DANA series |
up