PRODUCT PARAMETER
Model | JC2.5 |
Overall dimensions (L*W*H)(mm) | 7890x1800x1980 |
Vehicle equipment quality (kg) | 10400 |
Rated loading capacity(m³) | 2.5 |
Running speed (Empty load /Full load )(km/h) | 23/22 |
Climbing ability(Longitudinal )(°) | 17 |
Driving method | 4*4 Four wheel drive |
Transmission mode | Quiet hydraulic drive |
Minimum turning radius(Inside/Outside)(mm) | 3550/5800 |
Minimum ground clearance(mm) | 290 |
Power/speed (kW/rpm) | 140/2200 |
Braking distance (m) | ≤8 |
Wheelbase (mm) | 3380 |
Starting mode | Electric start |
Maximum discharge height(mm) | 1900 |
Feeding method | Rear feed, Rear discharge |
up