PRODUCT PARAMETER
Model | UPS-20J |
Overall dimensions (L×W×H)(mm) | 7450x2000x2450 |
Vehicle equipment quality(kg) | 13000 |
Transmission mode | Hydromechanical transmission |
Minimum turning radius(Inside/Outside)(mm) | 3900/6200 |
Power/speed(KW/rpm) | 97/2200 |
Starting mode | Electric start |
Adapt to ambient temperature(°C) | -20 to 40 |
Maximum work capacity(m³/h) | 20 |
Main motor operating voltage(V) | 380 |
Air compressor air pressure(bar) | ≥6.5 |
Rapid setting agent flow rate(L/min) | 0-520L/h |
Maximum spraying distance(Vertical /level )(m) | 10.5/16 |
The maximum pressure for pumping concrete(MPa) | 8 |
up