静液压四轮驱动,该搅拌车前后均采用板簧减震,驱动 可靠,减震效果显著;
出料干净,卸料后残余量小于0.3%,双螺旋结构,混 凝土装卸效率更高;
发动机后置,发动机后置和前进前出料的配合使用实现了大方量小外形的 技术性突破;
静液压四轮驱动,该搅拌车前后均采用板簧减震,驱动 可靠,减震效果显著;
出料干净,卸料后残余量小于0.3%,双螺旋结构,混 凝土装卸效率更高;
发动机后置,发动机后置和前进前出料的配合使用实现了大方量小外形的 技术性突破;
项目名称 | 单位 | 技术指标 |
---|---|---|
外形尺寸(L*W*H) | mm | 7100×1900×1700 |
搅拌容积 | m³ | 2.5 |
整备质量 | kg | 10000 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 90/2200 |
排放标准 | 符合非道路国三排放(GB20891-2014) | |
驱动方式 | 4×4四轮驱动 | |
传动方式 | 液压传动 | |
启动方式 | 气启动 | |
爬坡能力 | ° | 纵向14/横向7 |
最大牵引力 | KN | 65 |
最小离地间隙 | mm | 200 |
最小转弯半径 | mm | 内侧4380/外侧7500 |
行走速度(干硬路面) | km/h | 30 |
轮距 | mm | 前轮1650/后轮1580 |
轴距 | mm | 3200 |
up