出料干净,卸料后残余量小于0.3%,减少了运输过程中的损失,在筒体后端焊有副加叶片,使混凝土被快速排出车外;
搅拌系统采用进口液压阀件,性能可靠;
车体外形尺寸小,巷道适应性好。
出料干净,卸料后残余量小于0.3%,减少了运输过程中的损失,在筒体后端焊有副加叶片,使混凝土被快速排出车外;
搅拌系统采用进口液压阀件,性能可靠;
车体外形尺寸小,巷道适应性好。
项目名称 | 单位 | 技术指标 |
---|---|---|
外形尺寸(L*W*H) | mm | 5350×1900×2300 |
搅拌容积 | m³ | 2.5 |
整备质量 | kg | 9500 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 125/2200 |
排放标准 | 符合非道路国三排放(GB20891-2014) | |
驱动方式 | 4×2后轮驱动 | |
传动方式 | 机械传动 | |
启动方式 | 气启动 | |
爬坡能力 | ° | 纵向14/横向7 |
最大牵引力 | KN | 40 |
最小离地间隙 | mm | 190 |
最小转弯半径 | mm | 内侧4030/外侧7000 |
行走速度(干硬路面) | km/h | 30 |
轮距 | mm | 前轮1700/后轮1500 |
轴距 | mm | 2800 |
up