产品参数
PRODUCT PARAMETER
型号 | WJ-2 | WJ-3 |
外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 7500x1770x1950 | 9100x2174x3132 |
空载质量(kg) | 12000 | 17600 |
额定斗容(m³) | 2 | 3 |
爬坡能力(°) | 14 | 14 |
最大卸载高度(mm) | 1800±150 | 1850±150 |
最小卸载距离(mm) | 930+50 | 1650±50 |
外转弯半径 (mm) | 4900+200 | 3400+200 |
最大行驶速度 (km/h) | 10+1.5 | 16+1 |
最大功率(kw) | 75 | 90 |
变矩器 | DANA系列 | DANA系列 |
变速箱 | DANA系列 | DANA系列 |
驱动桥 | DANA系列 | DANA系列 |
up