产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 10500x2700x2500 |
整车装备质量(kg) | 35000 |
额定载重 (kg) | 12000 |
最大铲取力(kn) | 260 |
最大牵引力(kn) | 320 |
最大爬坡能力(纵向)(°) | 14 |
额定总功率(kw) | 256 |
转弯半径(mm) | 内:3700 外:7300 |
变矩器 | DANA 系列 |
变速箱 | DANA 系列 |
up
项目 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 10500x2700x2500 |
整车装备质量(kg) | 35000 |
额定载重 (kg) | 12000 |
最大铲取力(kn) | 260 |
最大牵引力(kn) | 320 |
最大爬坡能力(纵向)(°) | 14 |
额定总功率(kw) | 256 |
转弯半径(mm) | 内:3700 外:7300 |
变矩器 | DANA 系列 |
变速箱 | DANA 系列 |
up