Параметры продукции
Название пункта | Технические показатели |
---|---|
Габаритные размеры (Д*Ш*В)(mm) | 4500x1670x2030 |
Номинальная грузоподъемность(кг) | 4150 |
Диаметр скважины(mm) | 76-127 |
Максимальная глубина бурения (m) | 60 |
Угол поворота стрелы (°) | 0-360 |
Максимальная подъемная способность(°) | 25%(14) |
Общая номинальная мощность(kw) | 18.5 |
Максимальная движущая сила(kn) | 38 |
Максимальный крутящий момент(nm) | 1000 |
Максимальная скорость работы(km/h) | 1 |
up