Параметры продукции
Название пункта | Технические показатели | |
Номинальная грузоподъемность | 3500 | |
Качество подготовки | 9500 | |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 6925x1800x2400 | |
Мощность / скорость вращения | 132/2200 | |
Максимальная тяга | ≥80 | |
Режим поворота | Шарнирное гидравлическое рулевое управление | |
Способ привода | Полный привод | |
Способ передачи | Гидростатический привод | |
Способность к подъему (продольная) | 16 | |
Минимальный радиус разворота | Внутренняя сторона | 3865 |
Внешняя сторона | 6000 | |
Скорость движения (полная загрузка) | Передняя передача | 0-25 |
Шаг назад | 0-25 | |
Минимальный дорожный просвет | ≥260 |
up