Параметры продукции
Название пункта | Технические показатели |
---|---|
Габаритные размеры (Д*Ш*В)(мм) | 8800x1900x2500 |
Номинальная грузоподъемность(кг) | 11500 |
Номинальная грузоподъемность (включая водителя) (человек) | 24 |
Скорость работы (km/h) | 25 |
Способность к подъему (продольная)(°) | 17 |
Способ привода | Полный привод 4×4 |
Способ передачи | Гидромеханический привод |
Минимальный радиус поворота (внутренний / внешний)(мм) | 4745/7060 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | ≥260 |
Номинальная мощность (кВт) / скорость вращения(rpm) | 132/2200 |
up