Параметры продукции
Тип | UPS-16J |
Габаритные размеры (Д*Ш*В)(мм) | 7950x1700x2000 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 11500 |
Способ передачи | Гидростатический привод |
Минимальный радиус поворота (внутренний / внешний)(мм) | 3740/5980 |
Мощность / скорость вращения(KW/rpm) | 96/2500 |
Способ запуска | Электрический запуск |
Адаптация к температуре окружающей среды (℃) | 20~40 |
Максимальная работоспособность(m³/h) | 16 |
рабочее напряжение главного двигателя(V) | 380 |
Давление воздуха компрессора(bar) | ≥5 |
Поток быстрой коагуляции(L/min) | 0-520L/h |
Максимальное расстояние впрыска (вертикальное / горизонтальное)(m) | 7/12 |
Максимальное давление бетона насосом(MPa) | 8 |
up