Презентация автомобиля
Взрывоопасные дизельные скреперы в основном используются под шахтами для погрузки, транспортировки рыхлых материалов, подземного оборудования и автоматических рулонов, особенно для плохих условий работы, низких и грязных рабочих поверхностей. Настройка различных рабочих органов и возможность быстрой замены, сокращение пользовательского оборудования и персонала; Использование мощного взрывозащищенного дизельного двигателя, мощная мощность; Система передачи выбирает гидравлический трансформатор и коробку передач с переключением передач американской компании DANA, полный полный привод, легкая работа, плавная работа; Тормозная система выбирает мокрый тормоз на краю колеса с системой принудительного охлаждения, высокая безопасность.
Параметры продукции
Название пункта | Ед. из. | Технические показатели | |
---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | масс 1000 мм от основания (погрузочных вил) | |
Порожний вес | кг | 22600 | |
Габаритные размеры автомобиля (Д×Ш×В) | мм | 8900x2350x2200(погрузочные вилы) | |
Максимальная сила тяги | кН | 180 | |
Максимальная высота подъема | мм | 3900 | |
Максимальная высота выгрузки | мм | 2424 | |
Минимальное расстояние выгрузки | мм | 2052 | |
Максимальное усилие при работе лопатой | кН | 180 | |
Емкость ковша | m³ | 3 | |
Способ привода | Полный привод 4×4 | ||
Способ передачи | Гидромеханическ ая передача | ||
Минимальный дорожный просвет | мм | 360 | |
Способ торможения | Рабочий тормоз/масляный тормоз «мокрого типа», пружинный тормоз,гидравлический выпуск Стояночный тормоз/масляный тормоз «мокрого типа», пружинный тормоз,гидравлический выпуск | ||
Способность преодолевать подъём (°) | Продольно/14 Поперечно/7,5 | ||
Колёсная база | мм | 3100 | |
Ширина колеи | мм | Передние колеса/1700 Задние колеса/1700 | |
Минимальный радиус проходимости | мм | Внутри/3500 Снаружи/6200 |
up