Презентация автомобиля
Взрывоопасные дизельные скреперы в основном используются под шахтами для погрузки, транспортировки рыхлых материалов, подземного оборудования и автоматических рулонов, особенно для плохих условий работы, низких и грязных рабочих поверхностей. Настройка различных рабочих органов и возможность быстрой замены, сокращение пользовательского оборудования и персонала; Использование мощного взрывозащищенного дизельного двигателя, мощная мощность; Система передачи выбирает гидравлический трансформатор и коробку передач с переключением передач американской компании DANA, полный полный привод, легкая работа, плавная работа; Тормозная система выбирает мокрый тормоз на краю колеса с системой принудительного охлаждения, высокая безопасность.
Параметры продукции
Название пункта | Ед. из. | Технические показатели |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8950x2055x2010 (погрузочные вилы) 9000x2055x2010 (ковш) |
Номинальная грузоподъемность | кг | 10000 (координаты центра масс 500 мм от основания погрузочных вил) |
Порожний вес | кг | 18000 |
Номинальная мощность/скорость вращения | кВт/об/мин | 129,5/2200 |
Стандарт выбросов | Соответствует национальным стандартам выбросов III для внедорожной эксплуатации (GB20891-2014). | |
Способ привода | Полный привод 4×4 | |
Способ передачи | Гидромеханическая передача | |
Способ запуска | Пусковой воздух | |
Способность преодолевать уклоны | ° | Вертикально 14/горизонтально 7 |
Максимальная сила тяги | кН | 130 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 315 |
Минимальный радиус поворота | мм | Внутри 3245/снаружи 5700 |
Размер максимальных не разборных деталей | мм | 4630×2010×1427 |
Скорость хода (сухое и твердое дорожное покрытие) | км/ч | Без нагрузки 24/полная нагрузка 18 |
Ширина колеи | мм | 1400 |
Колёсная база | мм | 3157 |
up