Презентация автомобиля
Кронштейновые погрузчики в основном используются для транспортировки подземной гидравлической опоры на большие расстояния, чтобы обеспечить быстрое перемещение перевернутой поверхности комплексного забоя, автомобиль использует мощный взрывозащищенный дизельный двигатель с сильной мощностью. Гидравлический привод соответствует LISLOR, используя оптимальную схему оптимизации гидравлической системы; Подъемный механизм использует структуру импортной цепи, большая грузоподъемность; Весь автомобиль имеет небольшой габарит, минимальный радиус поворота мал, требования к переулку низкие, способность к адаптации к подъему сильна; Оснащен мощным взрывозащищенным дизельным двигателем, мощным двигателем, высокой надежностью.
Параметры продукции
Название пункта | Ед. из. | Техническиепоказатели | |
---|---|---|---|
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 9615×3690×2000 | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 60000 | |
Порожний вес | кг | 35000 | |
Номинальная мощность/скорость вращения | кВт/об/мин | 260/2100 | |
Стандарт выбросов | Соответствует национальным стандартамвыбросов III для внедорожной эксплуатации (GB20891-2014). | ||
Способ привода | Полный привод6×6 | ||
Способ передачи | Гидравлическийпривод | ||
Способ запуска | Пусковой воздух | ||
Способность преодолевать уклоны | ° | Вертикально 14/горизонтально 7 | |
Максимальная сила тяги | кН | 310 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 265 | |
Минимальный радиус поворота | мм | Внутри 4300/снаружи 8100 | |
Размер максимальных неразборных деталей | мм | Спереди 4140x2800x1200 Сзади 5705x2910x1200 | |
Скорость хода (сухое итвердое дорожное покрытие) | км/ч | Без нагрузки 17/полная нагрузка 8 | |
Колёсная база | мм | Передние колеса 3150 Задние колеса 2065 | |
Ширина колеи | мм | Передние колеса 2600 Задние колеса 3200 |
up