PRODUCT PARAMETER
Model | Values | |
Rated cargo capacity | 3500 | |
Curb weight | 9500 | |
Overall dimensions: LxWxH | 6925x1800x2400 | |
Engine power/speed | 132/2200 | |
Maximum tractive force | ≥80 | |
Steering mode | Articulated hydraulic steering | |
Driving method | Four wheel drive | |
Transmission mode | Quiet Hydraulic transmission | |
Climbing ability(Longitudinal ) | 16 | |
Minimum turning radius | Inside | 3865 |
Outside | 6000 | |
Driving speed(Full load ) | Forward gears | 0-25 |
Reverse gear | 0-25 | |
Minimum ground clearance | ≥260 |
up