PRODUCT PARAMETER
Item | Unit | Technical Index |
---|---|---|
Overall dimensions (L×W×H) | mm | 7000×2000×2000 |
Mixing volume | m³ | 4 |
Curb weight | kg | 12000 |
Driving method | 4×4Four wheel drive | |
Transmission mode | Quiet Hydraulic transmission | |
Starting mode | Air start | |
Climbing ability | ° | 14 |
Maximum tractive force | KN | 55 |
Minimum ground clearance | mm | 180 |
Minimum turning radius | mm | Inside 3800/Outside 7500 |
Walking speed (on hard dry surfaces) | km/h | 30 |
Track width | mm | Front 1730/Rear 1645 |
Wheelbase | mm | 3100 |
up