产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目名称 | 单位 | WC4.5B(E) | WC4.5B(J) |
---|---|---|---|
外形尺寸(L*W*H) | MM | 7300×2100×2250 | 6900×2100×2250 |
搅拌容积 | m³ | 4.5 | 4.5 |
整备质量 | kg | 13500 | 9460 |
驱动方式 | 4×4轮驱动 | 4×4轮驱动 | |
传动方式 | 液力机械传动 | 机械传动 | |
启动方式 | 气启动 | 气启动 | |
爬坡能力 | ° | 纵向14/横向7 | 纵向14/横向7 |
最大牵引力 | KN | 110 | 75 |
最小离地间隙 | mm | 160 | 210 |
最小转弯半径 | mm | 内侧3800/外侧7500 | 内侧3400/外侧7000 |
行走速度(干硬路面) | km/h | 25 | 30 |
轮距 | mm | 前轮1850/后轮1850 | 前轮1810/后轮1640 |
轴距 | mm | 3100 | 3000 |
up