车辆介绍
VEHICLE INTRODUCTION
支架搬运车主要用于井下液压支架的长距离运输,以实现综采工作面快速搬家倒面,车辆采用大功率防爆柴油发动机,动力强劲。 液压驱动由力士乐匹配,采用最佳液压系统优化方案; 吊装机构采用进口链条结构,承载能力大; 整车外形尺寸小,最小转弯半径小,对巷道要求低,爬坡适应能力强; 配备大功率防爆柴油发动机,动力强劲,可靠性高。
产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目名称 | 单位 | WCJ50Y(A) | WCJ50Y(B) |
---|---|---|---|
外形尺寸(L*W*H) | MM | 9615×3550×2000 | 9800×3600×2000 |
额定承载能力 | kg | 50000 | 50000 |
空载重量 | kg | 33000 | 33000 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 260/2100 | 260/2000 |
排放标准 | 符合非道路国三排放(GB20891-2014) | 符合非道路国三排放(GB20891-2014) | |
驱动方式 | 6×6六轮驱动 | 6×6六轮驱动 | |
传动方式 | 液压传动 | 液压传动 | |
启动方式 | 气启动 | 气启动 | |
爬坡能力 | ° | 纵向14/横向7 | 纵向14/横向7 |
最大牵引力 | KN | 300 | 310 |
最小离地间隙 | mm | 270 | 270 |
最小转弯半径 | mm | 内侧5300/外侧9300 | 内侧4550/外侧7500 |
最大不可拆卸尺寸 | mm | 4490×2830×1150(前) | (罐笼版)前4140×2800×1200/后5705×2910×1200 |
最大不可拆卸尺寸 | mm | 5100×2910×1505(后) | (斜井版)4260×2808×1730(前)/5735×2980×1480(后) |
行走速度(干硬路面) | km/h | 空载15/满载8 | 空载15/满载8 |
轮距 | mm | 前轮2460/后轮3520 | 前轮2630/后轮3120 |
轴距 | mm | 3260/2070 | 3180/2070 |
up