车辆介绍
VEHICLE INTRODUCTION
铲板式搬运车主要用于井下液压支架、采煤机和运输机的拆件、移变等重型设备的搬运尤其适用于综采面设备的快速回撤、摆放及中远距离运输、承载能力大铲装方便灵活,运行速度快。 采用美国DANA整套动力系统,前后桥四轮驱动,带防滑自锁差速器,满足恶劣工况条件; 整套液压系统采用进口品牌,性能优越; 液压油强制冷却驱动桥轮边制动器,制动器的使用寿命更长,制动安全可靠; 采用大功率发动机,动力强劲,可靠性高。
产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目名称 | 单位 | 技术指标 | ||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(L*W*H) | mm | 10900×3520×2330 | ||
额定承载能力 | kg | 70000 | ||
空载重量 | kg | 70100±1000 | ||
最大牵引力 | KN | 300 | ||
绞车牵引力 | KN | 200 | ||
铲板最大举升高度 | mm | 962 | ||
铲板向上倾翻角度 | ° | 20 | ||
铲板向下倾翻角度 | ° | 16 | ||
各档速度(前/后) | km/h | Ⅰ:3.5±0.4 Ⅱ:7±0.8 | ||
Ⅲ:11±1.5 Ⅳ:15±2 | ||||
最大爬坡度(纵向/横向) | ° | 14 | ||
最小转弯半径 | mm | 内:4200 外:6500 | ||
轴距 | mm | 4100 | ||
对地比压 | | 空载 | MPa | 前轮:0.65 后轮:0.77 | |
| 满载 | MPa | 前轮:1.8 后轮:0.36 | ||
轮距 | | 前轮 | mm | 2660 | |
| 后轮 | mm | 2660 | ||
安全间隙 | mm | 侧向300;顶部300 |
up