车辆介绍
VEHICLE INTRODUCTION
铲板式搬运车主要用于井下液压支架、采煤机和运输机的拆件、移变等重型设备的搬运尤其适用于综采面设备的快速回撤、摆放及中远距离运输、承载能力大铲装方便灵活,运行速度快。 采用美国DANA整套动力系统,前后桥四轮驱动,带防滑自锁差速器,满足恶劣工况条件; 整套液压系统采用进口品牌,性能优越; 液压油强制冷却驱动桥轮边制动器,制动器的使用寿命更长,制动安全可靠; 采用大功率发动机,动力强劲,可靠性高。
产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目名称 | 单位 | 技术指标 | |
---|---|---|---|
额定承载能力 | kg | 30000 | |
空载重量 | kg | 30000 | |
整车外型尺寸(L×W×H) | mm | 9470×2280×2050 | |
最大牵引力 | KN | ≥220 | |
绞车牵引力 | KN | 120 | |
铲运/距铲根部距离 | t/mm | 30/1400 | |
倾翻/距铲根部距离 | t/mm | 30/1400 | |
驱动方式 | 4×4全轮驱动 | ||
传动方式 | 液力机械传动 | ||
最小离地间隙 | mm | 350 | |
制动方式 | |工作制动 | 弹簧制动、液压释放 | |
|停车制动 | 弹簧制动、液压释放 | ||
爬坡能力 | 纵向 | ° | 14 |
横向 | ° | 7.5 | |
轴距 | mm | 3200 | |
轮距 | 前轮 | mm | 1550 |
后轮 | mm | 1550 | |
最小通过能力半径 | |内侧 | mm | 3700 |
|外侧 | mm | 6200 | |
最大行走速度(干硬路面) | km/h | 24 | |
对地比压 | |空载 | MPa | 前轮:0.38 | 后轮:0.88 |
|满载 | MPa | 前轮:0.88 | 后轮:0.38 | |
安全间隙 | 侧向 | mm | 300 |
顶部 | mm | 300 |
up