产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目 | 参数值 | |
额定载货量 | 3500 | |
整备质量 | 9500 | |
外形尺寸: 长x宽x高 | 6925x1800x2400 | |
发动机功率/转速 | 132/2200 | |
最大牵引力 | ≥80 | |
转向方式 | 铰接液压转向 | |
驱动方式 | 四轮驱动 | |
传动方式 | 静液压传动 | |
爬坡能力(纵向) | 16 | |
最小转弯半径 | 内侧 | 3865 |
外侧 | 6000 | |
行驶速度(满载) | 前进档 | 0-25 |
后退档 | 0-25 | |
最小离地间隙 | ≥260 |
up
项目 | 参数值 | |
额定载货量 | 3500 | |
整备质量 | 9500 | |
外形尺寸: 长x宽x高 | 6925x1800x2400 | |
发动机功率/转速 | 132/2200 | |
最大牵引力 | ≥80 | |
转向方式 | 铰接液压转向 | |
驱动方式 | 四轮驱动 | |
传动方式 | 静液压传动 | |
爬坡能力(纵向) | 16 | |
最小转弯半径 | 内侧 | 3865 |
外侧 | 6000 | |
行驶速度(满载) | 前进档 | 0-25 |
后退档 | 0-25 | |
最小离地间隙 | ≥260 |
up