产品参数
PRODUCT PARAMETER
项目 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 8800x1900x2500 |
整车装备质量(kg) | 11500 |
额定载人数(含驾驶员)(人) | 24 |
运行速度 (km/h) | 25 |
爬坡能力(纵向)(°) | 17 |
驱动方式 | 4x4 四轮驱动 |
传动方式 | 液力机械传动 |
最小转弯半径(内/外)(mm) | 4745/7060 |
最小离地间隙 (mm) | ≥260 |
额定功率(kW)/转速(rpm) | 132/2200 |
up
项目 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 8800x1900x2500 |
整车装备质量(kg) | 11500 |
额定载人数(含驾驶员)(人) | 24 |
运行速度 (km/h) | 25 |
爬坡能力(纵向)(°) | 17 |
驱动方式 | 4x4 四轮驱动 |
传动方式 | 液力机械传动 |
最小转弯半径(内/外)(mm) | 4745/7060 |
最小离地间隙 (mm) | ≥260 |
额定功率(kW)/转速(rpm) | 132/2200 |
up